<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligivel</title>
	<atom:link href="http://www.inteligivel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inteligivel.com</link>
	<description>leonardo pascoal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Método</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/metodo/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/metodo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Tenho usado o texto em formato narrativo (esse método foi dica da Valeria Olivetti), ao invés de trabalhar diretamente os diálogos (eles entram sim, mas de forma indireta, o importante é visualizar em detalhes os elementos da cena, dramas, tensões e ordem dos acontecimentos). A idéia é contruir a história sem se preocupar literalmente com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho usado o texto em formato narrativo (esse método foi dica da <a href="http://dicasderoteiro.com/" target="_blank">Valeria Olivetti</a>), ao invés de trabalhar diretamente os diálogos (eles entram sim, mas de forma indireta, o importante é visualizar em detalhes os elementos da cena, dramas, tensões e ordem dos acontecimentos). A idéia é contruir a história sem se preocupar literalmente com a forma dos diálogos a primeira vista. Tenho gostado da experiência pois é mais rápido e fácil visualizar as cenas, mudar passagens, ordem de acontecimentos e pontos de virada. Quando tiver o texto bem redondo é só transformar essas cenas em diálogos (o que não é um trabalho muito simples, mas o trabalho de criar a história em si já estará pronto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/metodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu no Zerotreze</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/eu-no-zerotreze/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/eu-no-zerotreze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Mor, comparsa de longa data, usou minha aparência levemente nerd para se inspirar ao retratar o rapaz do suporte em sua tira diária. Agente Zerotreze é publicada diariamente no jornal O Globo e tem roteiro do grande Arnaldo Branco. (Ps. Claudio, aguarde que vai ter troco!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://claudiomor.blogspot.com/2012/01/agente-zerotreze-406.html"><img class="aligncenter" title="Zerotreze" src="http://3.bp.blogspot.com/-CI03yRKCV2g/TyFpkE7n9UI/AAAAAAAABJk/fbsZc8JYIoc/s1600/Tira-406C.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://claudiomor.blogspot.com" target="_blank">Claudio Mor</a>, comparsa de longa data, usou minha aparência levemente nerd para se inspirar ao retratar o rapaz do suporte em sua tira diária. <a href="http://claudiomor.blogspot.com/2012/01/agente-zerotreze-406.html" target="_blank">Agente Zerotreze</a> é publicada diariamente no jornal <a href="http://oglobo.globo.com/" target="_blank">O Globo</a> e tem roteiro do grande <a href="http://www.oesquema.com.br/mauhumor/" target="_blank">Arnaldo Branco</a>. (Ps. Claudio, aguarde que vai ter troco!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/eu-no-zerotreze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindura 2012</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/pindura-2012/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/pindura-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Este ano já tem algumas datas fundamentais. Tenho que terminar algumas tiras para o concurso de ilustração da Folha de S. Paulo até dia 25. Preciso (ou quero) terminar meu roteiro até início de fevereiro e desenhar todo meu livrinho este ano (sonho). E tenho que esperar a nova temporada de Doctor Who, que só deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2534" title="mariogogh2" src="http://www.inteligivel.com/wp-content/uploads/2012/01/mariogogh2.jpg" alt="" width="534" height="355" /></p>
<p>Este ano já tem algumas datas fundamentais. Tenho que terminar algumas tiras para o concurso de ilustração da Folha de S. Paulo até dia 25. Preciso (ou quero) terminar meu roteiro até início de fevereiro e desenhar todo meu livrinho este ano (sonho). E tenho que esperar a nova temporada de Doctor Who, que só deve sair no segundo semestre. Tem gente que usa agenda. Eu uso um método racional de organizar o tempo graficamente, o famoso calendário. Essa peça cotidiana ganhou status de obra gráfica refinada com o surgimento do Pindura há 4 anos. De todas as suas edições, a de 2012 é a que mais gostei: toda em laranja, preto e creme (papel). O meu chegou ontem. Se você quer acompanhar a passagem do ano com estilo, compre o seu <a href="http://calendariopindura.blogspot.com/" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/pindura-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartando idéias</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2012/descartando-ideias/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2012/descartando-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de escrever um post dizendo que terminei o roteiro e que começo na próxima semana a desenhar meu livrinho. Mas realidade não é bem essa. A história estava com alguns problemas, sobretudo no meio (creio que começar e terminar não seja um problema, mas como desenvolver esse início para chegar a uma conclusão sim). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de escrever um post dizendo que terminei o roteiro e que começo na próxima semana a desenhar meu livrinho. Mas realidade não é bem essa. A história estava com alguns problemas, sobretudo no meio (creio que começar e terminar não seja um problema, mas como desenvolver esse início para chegar a uma conclusão sim). Tive que me desapegar de certas premissas da história que a primeira vista eram interessantes, mas que agora só estavam atrapalhando. Por isso estou reescrevendo todo o roteiro. Fiz a seguinte pergunta: qual tipo de história quero contar? Com a resposta em mãos, fiz mais uma pergunta: o que devo cortar e mudar para contar essa história? Com isso, cheguei a um plot simples. Uma estrutura clássica de histórias de detetive que funcionaria bem para mostrar aquele mundo e aqueles personagens. A partir daí as idéias começaram a se encaixar de forma mais natural. Alguns personagens desapareceram, outros precisavam mudar. Desapego. Essa é uma boa palavra, e um bom conceito a ser usado quando se escreve um roteiro. Acho que agora vai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2012/descartando-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira versão</title>
		<link>http://www.inteligivel.com/2011/primeira-versao/</link>
		<comments>http://www.inteligivel.com/2011/primeira-versao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Pascoal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inteligivel.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Terminei a primeira versão do roteiro. Como toda primeira versão, sei que boa parte deve ser revista. Estou planejando usar essa semana para ler alguns roteiros deste site. Tenho percebido que ler roteiros é mais importante que ver os filmes (ou seriados). Está tudo ali. Mostrado em palavras. É mais claro e mais proveitoso como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2495" title="rascunho2011-predio" src="http://www.inteligivel.com/wp-content/uploads/2011/11/rascunho2011-predio-363x400.jpg" alt="" width="363" height="400" /></p>
<p>Terminei a primeira versão do roteiro. Como toda primeira versão, sei que boa parte deve ser revista. Estou planejando usar essa semana para ler alguns roteiros <a href="http://www.simplyscripts.com" target="_blank">deste</a> site. Tenho percebido que ler roteiros é mais importante que ver os filmes (ou seriados). Está tudo ali. Mostrado em palavras. É mais claro e mais proveitoso como estudo. Quer escrever roteiros, leia roteiros. Símples, mas tendemos a substituir a leitura de um roteiro por ver ou ler a obra acabada. Em tempo: encontrei poucos roteiros para quadrinhos na net (eles normalmente já são escritos com divisão dos quadrinhos, por serem muito descritivos achei esse tipo de roteiro pouco interessante para o estudo), também não achei proveitoso ler os roteiros nacionais (talvez por serem demasiado autorais os nossos filmes). A meta é ir fermentando idéias para a segunda (e desejo definitiva) versão. Quero começá-la na segunda, ou terça que vem. Allons-y!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inteligivel.com/2011/primeira-versao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

